<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Animech Technologies &#187; Events</title>
	<atom:link href="http://www.animechtechnologies.com/category/events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animechtechnologies.com</link>
	<description>Animech Technologies uses real time 3D to simplify and increase efficiency throughout our customers organizations by allowing information to be both handled and presented in a better way.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 19:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seminar at Scandinavian Technical Fair, 15/10</title>
		<link>http://www.animechtechnologies.com/2009/10/12/seminar-at-scandinavian-technical-fair-2009/</link>
		<comments>http://www.animechtechnologies.com/2009/10/12/seminar-at-scandinavian-technical-fair-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animechtechnologies.com/2009/10/12/seminar-at-scandinavian-technical-fair-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Optimize design, production and sales with 3D configuration!

Animech Technologies and Tacton Systems will speak at this year’s knowledge seminar held at Scandinavian Technical Fair in Stockholm, Sweden 2009/10/15. This seminar will be held in Swedish.

Öka er försäljning med kraftfulla lösningar där enkelhet i produktval kombineras med innovativa 3D visualiseringstekniker för att stödja era kunder i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animechtechnologies.com/2009/10/12/seminar-at-scandinavian-technical-fair-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar in Västerås, Sweden 13/5</title>
		<link>http://www.animechtechnologies.com/2009/05/08/seminar-in-vasteras-sweden-135/</link>
		<comments>http://www.animechtechnologies.com/2009/05/08/seminar-in-vasteras-sweden-135/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animechtechnologies.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[This knowledge seminar will inspire to revolutionary steps towards a more efficient process of handling information. This will lead not only to savings in time and cost but also provide new business opportunities.
This seminar will be held in Swedish.




Historiskt var kommunikation alltid interaktiv, mellan människor. För att öka spridningen ”uppfanns” skrift och bild. Då förlorades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animechtechnologies.com/2009/05/08/seminar-in-vasteras-sweden-135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conference: Lean and PLM &#8211; for continues competitiveness</title>
		<link>http://www.animechtechnologies.com/2009/03/31/conference-lean-and-plm-for-competitiveness/</link>
		<comments>http://www.animechtechnologies.com/2009/03/31/conference-lean-and-plm-for-competitiveness/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animechtechnologies.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Animech Technologies will speak at the conference Konkurrenskraft 09  held in Stockholm, Sweden 2009/05/27-28. 
The conference will this year focus on how companies can eliminate waste in both material- and information logistics by linking LEAN with management of data across the product lifecycle (PLM).
The Conference explains philosophy and practices and discusses opportunities on how manufacturing companies can be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animechtechnologies.com/2009/03/31/conference-lean-and-plm-for-competitiveness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar in Uppsala, Sweden 4/3</title>
		<link>http://www.animechtechnologies.com/2009/02/19/seminar-in-uppsala/</link>
		<comments>http://www.animechtechnologies.com/2009/02/19/seminar-in-uppsala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animechtechnologies.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[









Välkomna till ett seminarium kring en av företagets viktigaste tillgångar – dess information.

Information är en av företagets viktigaste resurser, men kommer trots det ofta i skymundan i företagens strategiska planer. Men,           

informationen vi skapar och förvaltar är basen för all vår kommunikation med personal, leverantörer, befintliga kunder och marknaden i stort
informationen är en resurs som inte förbrukas – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animechtechnologies.com/2009/02/19/seminar-in-uppsala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedish Eurographics Chapter Annual Conference</title>
		<link>http://www.animechtechnologies.com/2008/11/24/swedish-eurographics-chapter-annual-conference/</link>
		<comments>http://www.animechtechnologies.com/2008/11/24/swedish-eurographics-chapter-annual-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animechtechnologies.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[SIGRAD 2008 will be held at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm 2008/11/27–28 on the theme interactivity.
Björn Berg at Animech Technologies will speak on the topic “ROI on visualization, industrial experiences on benefits of visual information systems”
For more information about the conference and registration, go to http://www.sigrad.se/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animechtechnologies.com/2008/11/24/swedish-eurographics-chapter-annual-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar in Malmö, Sweden 7/11</title>
		<link>http://www.animechtechnologies.com/2008/10/29/440/</link>
		<comments>http://www.animechtechnologies.com/2008/10/29/440/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animechtechnologies.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[


 






Historiskt var kommunikation alltid interaktiv, mellan människor. För att öka spridningen ”uppfanns” skrift och bild. Då förlorades samtidigt interaktiviteten i kommunikationen. Med dagens moderna verktyg kan vi få det bästa av båda världar och därmed radikalt öka effektiviteten i informationsspridningen.Istället för att ägna sig åt iterativa förbättringar på dokumentformatet kan man ta revolutionerande steg mot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animechtechnologies.com/2008/10/29/440/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scandinavian Technical Fair</title>
		<link>http://www.animechtechnologies.com/2008/09/02/event-scandinavian-technical-fair/</link>
		<comments>http://www.animechtechnologies.com/2008/09/02/event-scandinavian-technical-fair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animechtechnologies.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Come and meet us at the Scandinavian Technical Fair in Stockholm between 21-24 October. We wish you a warm welcome to our stand A01:40.
Release of new aniDemo™ version
Animech Technologies will at this event launch a new version of aniDemo™.  
In the words of Anders Nygren, R&#38;D Manager: “aniDemo™ provides our customers with a new flexible way of presenting their products online. We [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animechtechnologies.com/2008/09/02/event-scandinavian-technical-fair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Forum 2008</title>
		<link>http://www.animechtechnologies.com/2008/03/31/visual-forum-2008/</link>
		<comments>http://www.animechtechnologies.com/2008/03/31/visual-forum-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 15:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animechtechnologies.com/2008/03/31/visual-forum-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Animech Technologies will participate in Visual Forum 2008, Gothenburg, Sweden 22-23RD of April.

VISUALIZATION &#8211; A GLOBAL LANGUAGE
Do you speak visualization?

Visualization technology is more than ones and zeros. It is cross-bounding, describing and communicative technology which can minimize misunderstandings and risks, can work as a tool for decision-making and in the end can save time and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animechtechnologies.com/2008/03/31/visual-forum-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
